Laserleistung (W) | 180 / 350 / 250 |
Arbeitsbereich (mm) | 500*500*50 |
Antriebssystem | Manuelle Materialzufuhr und -abfuhr |
Maximale Beschriftungsgeschwindigkeit (mm/s) | 5000 |
Wiederholte Positioniergenauigkeit (mm) | 0.5 |
Erkennbares Grafikformat | PLT, DXF, AI, BMP usw. |
Arbeitsumfeld | Temperatur: 20~35℃, Feuchtigkeit: 5 ~85%, ohne Tau, ohne Staub oder wenig Staub |
Gesamtleistung (Kw) | <8 |
Stromversorgung | 220-240V,50/60Hz |
Gesamtgewicht (Kg) | < 2000 |
Außenabmessungen (mm) | 4200*1960*2250 |
Anwendung:
Die MC-DR-A 3D Laserbeschriftung mit CO2 Laser eignet sich für verschiedene Schuhsohlenarten.
Beispiele der Laser-Bearbeitung: