Modell | MF-M-A | MF-E-A | MF-V-A |
Eigenschaften | Hochpräzises X / Y-Bewegungsmoduldesign für großes Werkstück oder Positionierungsbearbeitung mit mehreren Vorrichtungen | Modulare Komponenten. Stufenmotor-Zuführsystem, einfach zu laden | Hochpräzises X / Y-Bewegungsmodul, Dual-Vision-Systemdesign, Bearbeitungsbereich mit zwei Stationen, Online-Lade- und Entladevorgang, höhere Effizienz. |
Laserleistung(W) | 20/30/50/100 20/30/50/100 20/30/50/100 | ||
Arbeitsbereich (mm) | 175x175 | 110x110 | 70x70 |
Hubhöhe (mm) | 100-500(800 optional) | ||
Min. Linienbreite (mm) | 0.03 | ||
Min. Schriftzeichen(mm) | 0.2 | ||
unterstützte Grafikformat | MP, PLT, AI, DXF, etc. | ||
Versorgungsspannung | AC220V±10%,50HZ/60HZ | ||
Gesamtabmessung (mm) | 770x1070x1600 | 1500x750x1450 | 1650x1350x1950 |
CCD Sichtbereich | 120x120 | 120x120 | 600x600/120x120 |
Visuelle Genauigkeit (mm) | ±0.1 | ||
Weight (Kg) | 100 | 100 | 400 |
Arbeitsumfeld | Temp.: 10 ~35 ℃, Feuchtigkeit: 5 ~8 5 %, kein Kondenswasser, kein Staub oder weniger Staub | ||
Gesamtleistung (kw) | 2 | 1 | 2 |
Beispiele der Laser-Bearbeitung:
Eigenschaften
1.Die industrielle Laserquelle und der Hochgeschwindigkeits-Galvo-Scanner mit stabiler Leistung
2.Die selbst entwickelte Lasermarkierungssoftware ist einfach zu warten und zu bedienen.
3.Die selbst entwickelte leistungsstarke Sichtfunktion ermöglicht eine visuelle Match-Positionierung und visuelle Konturidentifikation.
4.Das selbst entwickelte externe koaxiale Sichtsystem passt automatisch zum Kamerabereich und Markierungsbereich, um den visuellen Arbeitsbereich zu erweitern und die Markierungsgenauigkeit erheblich zu verbessern.
5.Das Moduldesign ermöglicht die freie Kombination verschiedener Funktionen in verschiedenen Anwendungsszenarien, wodurch unterschiedliche Produktionsanforderungen erfüllt werden.
6.Das Dual-Vision-System mit Produktpositionierung und Sekundärpositionierung verbessert die Lade- und Verarbeitungseffizienz.
7.Der Servomotor oder der Schrittmotor sind nach der Anforderung an Genauigkeit verfügbar.